EcoMatix High Power
Котлы Ecomatix High Power
Современное отопительное оборудование на экологичном топливе
EcoMatix мощностью 75-150 кВт представляет собой котел, сваренный из сертифицированных листов толщиной 8-10 мм. Преимуществом котлов данного типа является конструкция камеры сгорания, которая обеспечивает большую аккумулирующую поверхность для сбора тепла, сзади которой имеется специальный механизм очистки.
Особенности котлов EcoMatix High Power
|
|
Механизм очистки выполняет двойную функцию: поддерживает чистоту теплообменника и действует как турбулятор для выхлопных газов. Благодаря этим характеристикам котел EcoMatix High Power обеспечивает постоянно высокий коэффициент полезного действия. |
|
|
Опционально механизм очистки может быть автоматическим, управляться и запускаться автоматически регулятором котла. |
|
|
Преимущество котла это необремененная камера сгорания, где отсутствие охлаждения пламени на первой стадии горения влияет на эффективное сгорание оксидов углерода, что повышает эффективность и экологическую безопасность котла. |
|
|
Вертикальное расположение вытяжных каналов снижает скопление пыли и отделяет пламя для лучшего использования в задних камерах. |
Преимущества котлов EcoMatix High Power
Значительным новшеством в котле, улучшающим процесс сгорания и снижающим выбросы выхлопных газов, является запатентованная специальная реторта Retoscroll третьего поколения , защищенная тремя патентами, в форме конуса с аэрационными отверстиями и выступами, образующими винтовую линию. Важным преимуществом котла является также футеровка камеры сгорания керамикой в виде специальных пластин, оптимизирующих процесс горения.
Ecomatix может работать непрерывно, не отключаясь во время отопительного сезона. Автоматика позволяет нагревать воду летом. Котел получил экологический сертификат IChPW, подтвержденный испытаниями и соответствует стандартам EcoDesign. Однократное заполнение бака топливом позволяет в течение нескольких дней эксплуатировать котел центрального отопления без обслуживания.
Технические данные
| Параметр | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выбросы пыли до 20 мг/м³ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поверхность нагрева котла | 7,5 м² | 10 м² | 12 м² | 14 м² | 20 м² | 25 м² | 30 м² |
| Номинальная тепловая мощность | 75 кВт | 100 кВт | 125 кВт | 150 кВт | 200 кВт | 250 кВт | 300 кВт |
| Тепловая эффективность | 91,4-94,7% | 91,4-94,7% | 91,4-94,7% | 91,4-94,7% | 91,4-94,7% | 91,4-94,7% | 91,4-94,7% |
| Макс. температура воды в бойлере | 95°С | 95°С | 95°С | 95°С | 95°С | 95°С | 95°С |
| Макс. допустимое давление в котле | 0,20 МПа | 0,20 МПа | 0,20 МПа | 0,20 МПа | 0,20 МПа | 0,20 МПа | 0,20 МПа |
| Требуемая тяга дымохода | 20 Па | 20 Па | 20 Па | 20 Па | 20 Па | 20 Па | 20 Па |
| Разрез дымоходного отверстия | 25 ⌀ | 27 ⌀ | 30 ⌀ | 30 ⌀ | 30 ⌀ | 35 ⌀ | 35 ⌀ |
| Емкость бункера | 400 дм³ | 400 дм³ | 500 дм³ | 500 дм³ | 500 дм³ | 720 дм³ | 720 дм³ |
| Емкость воды в котле | 220 дм³ | 350 дм³ | 420 дм³ | 500 дм³ | 720 дм³ | 800 дм³ | 900 дм³ |
| Примерная отапливаемая площадь здания | до 750 м² | до 1000 м² | до 1200 м² | до 1500 м² | до 2000 м² | до 2500 м² | до 3000 м² |
| Электропитание котла | 230/50 В/Гц | 230/50 В/Гц | 230/50 В/Гц | 230/50 В/Гц | 230/50 В/Гц | 230/50 В/Гц | 230/50 В/Гц |
| Мощность мотор-редуктора | 180-250 Вт | 180-250 Вт | 180-250 Вт | 180-250 Вт | 180-250 Вт | 180-250 Вт | 180-250 Вт |
| Мощность вентилятора | 83–280 Вт | 83–280 Вт | 83–280 Вт | 83–280 Вт | 83–280 Вт | 83–280 Вт | 83–280 Вт |
| Мощность драйвера | 11–15 Вт | 11–15 Вт | 11–15 Вт | 11–15 Вт | 11–15 Вт | 11–15 Вт | 11–15 Вт |
| Базовое топливо | Уголь каменный 31,2, мытый, класс 26.05.06, сорт 0223/куб.см - «ЭКО-горошек», крупность 28 мм, температура плавления золы выше 1150°С | Уголь каменный 31,2, мытый, класс 26.05.06, сорт 0223/куб.см - «ЭКО-горошек», крупность 28 мм, температура плавления золы выше 1150°С | Уголь каменный 31,2, мытый, класс 26.05.06, сорт 0223/куб.см - «ЭКО-горошек», крупность 28 мм, температура плавления золы выше 1150°С | Уголь каменный 31,2, мытый, класс 26.05.06, сорт 0223/куб.см - «ЭКО-горошек», крупность 28 мм, температура плавления золы выше 1150°С | Уголь каменный 31,2, мытый, класс 26.05.06, сорт 0223/куб.см - «ЭКО-горошек», крупность 28 мм, температура плавления золы выше 1150°С | Уголь каменный 31,2, мытый, класс 26.05.06, сорт 0223/куб.см - «ЭКО-горошек», крупность 28 мм, температура плавления золы выше 1150°С | Уголь каменный 31,2, мытый, класс 26.05.06, сорт 0223/куб.см - «ЭКО-горошек», крупность 28 мм, температура плавления золы выше 1150°С |
* В связи с постоянной модернизацией KOLTON оставляет за собой право вносить изменения в технические параметры, оснащение и характеристики предлагаемых товаров без предварительного уведомления. Содержание сайта носит иллюстративный характер и может варьироваться в зависимости от размеров и комплектации котла центрального отопления.Эскизы, фотографии и разрезы отражают внешний вид котла центрального отопления.
Схематическое отображение котлов Ecomatix High Power
А – Диаметр дымохода
B – Высота от низа до низа дымохода
C – Длина
D – Общая длина
E – Ширина
F – Ширина с корзиной
G – Высота
I – Разъем питания
J – Поворот муфты

Размеры котлов Ecomatix High Power
| Параметр | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А – Диаметр дымохода | 25 ⌀ | 27 ⌀ | 30 ⌀ | 30 ⌀ | 30 ⌀ | 35 ⌀ | 35 ⌀ |
| B – Высота от низа до низа дымохода | 98 см | 112 см | 130 см | 130 см | 155 см | 147,5 см | 147,5 см |
| I – Разъем питания | 120 см | 139 см | 158 см | 158 см | 183 см | 197 см | 197 см |
| J – Поворот муфты | 31 см | 50 см | 50 см | 50 см | 50 см | 68 см | 68 см |
| Диаметр втулок (внутренняя резьба) | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ |
| C - Длина | 128 см | 156 см | 156 см | 156 см | 245 см | 260 см/td> | 260 см |
| D – Общая длина | 150 см | 176 см | 176 см | 185 см | 265 см | 320 см | 320 см |
| E – Ширина | 76 см | 86 см | 86 см | 86 см | 86 см | 140 см | 140 см |
| F – Ширина с корзиной | 154 см | 167 см | 167 см | 167 см | 200 см | 253 см | 253 см |
| G –Высота | 138 см | 156 см | 176 см | 176 см | – | – | – |
| Общая высота | 148 см | 164 см | 184 см | 184 см | 201 см | 210 см | 210 см |
| Вес | 980 кг | 1290 кг | 1600 кг | 1700 кг | 2000 кг | 3500 кг | 3500 кг |
* В связи с постоянной модернизацией KOLTON оставляет за собой право вносить изменения в технические параметры, оснащение и характеристики предлагаемых товаров без предварительного уведомления. Содержание сайта носит иллюстративный характер и может варьироваться в зависимости от размера и оснащения котла центрального отопления. Эскизы, фото и разрезы отражают внешний вид котла центрального отопления.


