PellSmart
PellSmart
Современное отопительное оборудование на экологичном топливе
PellSmart – это устройство, которое отличается внешним видом, эстетикой и функциональностью.
Он предназначен для эффективного сжигания биомассы в виде пеллет. Используемое решение представляет собой компактную пластинчатую конструкцию теплообменника котла, оснащенную турбулизаторами выхлопных газов и вытяжным вентилятором для отвода выхлопных газов – все это обеспечивает экологическое и практически бездымное сжигание и очень высокий тепловой КПД.
Современное решение для системы отопления
|
|
Котел отделан корпусом из листового металла, окрашенного с обеих сторон, что подчеркивает эстетику исполнения и современный дизайн. |
|
|
Устройство оснащено современной вставной горелкой для пеллет с гребенчатой решеткой, позволяющей сжигать пеллеты более низкого качества. |
|
|
Большой цветной дисплей обеспечивает простое и наглядное управление котлом и его установку. |
|
|
Автоматическая очистка решетки осуществляется с помощью актуатора, а специальная конструкция предотвращает блокировку решетки. |
|
|
В котле установлены два запальных устройства, которые автоматически зажигают огонь, а его пламя контролируется фотоэлементом благодаря полной автоматизации. |
|
|
Котел оборудован контроллером, который управляет работой шести насосов и трех смесительных клапанов. |
Оборудование
- Стандартное: вытяжной вентилятор, современный контроллер К700, встраиваемая пеллетная горелка
- Дополнительное: современный контроллер К900
Технические данные
| Параметр | 12 | 15 | 22 | 26 | 32 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выбросы пыли до 20 мг/м³ | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Поверхность нагрева котла | 1,2 м² | 1,5 м² | 2,2 м² | 2,6 м² | 3,2 м² | 3,6 м² |
| Номинальная тепловая мощность | 12 кВт | 15 кВт | 22 кВт | 26 кВт | 32 кВт | 36 кВт |
| Тепловая эффективность | 90,37%/91,06% | 87,9%/ 90,1% | 88,3%/ 89,6% | 90,19%/ 92,30% | 90,19%/ 91,90% | 90,19%/ 92,29% |
| Макс. температура воды в бойлере | 95°С | 95°С | 95°С | 95°С | 95°С | 95°С |
| Макс. допустимое давление в котле | 0,2 МПа | 0,2 МПа | 0,2 МПа | 0,2 МПа | 0,2 МПа | 0,2 МПа |
| Требуемая тяга дымохода | 0,15 мбар | 0,17 мбар | 0,18 мбар | 0,18 мбар | 0,18 мбар | 0,19 мбар |
| Разрез дымоходного отверстия | 10 ⌀ | 10 ⌀ | 10 ⌀ | 12 ⌀ | 12 ⌀ | 12 ⌀ |
| Емкость бункера | 200 дм³ | 200 дм³ | 200 дм³ | 350 дм³ | 350 дм³ | 350 дм³ |
| Емкость воды в котле | 75 дм³ | 75 дм³ | 101 дм³ | 145 дм³ | 145 дм³ | 145 дм³ |
| Примерная отапливаемая площадь здания | до 130 м² | до 150 м² | до 230 м² | до 260 м² | до 320 м² | до 360 м² |
| Электропитание котла | 230/50 В/Гц | 230/50 В/Гц | 230/50 В/Гц | 230/50 В/Гц | 230/50 В/Гц | 230/50 В/Гц |
| Мощность вентилятора | 34–83 Вт | 34–83 Вт | 34–83 Вт | 34–83 Вт | 34–83 Вт | 34–83 Вт |
| Мощность драйвера | 11 Вт | 11 Вт | 11 Вт | 11 Вт | 11 Вт | 11 Вт |
| Базовое топливо | Древесные пеллеты | Древесные пеллеты | Древесные пеллеты | Древесные пеллеты | Древесные пеллеты | Древесные пеллеты |
* В связи с постоянной модернизацией KOLTON оставляет за собой право вносить изменения в технические параметры, оснащение и характеристики предлагаемых товаров без предварительного уведомления. Содержание сайта носит иллюстративный характер и может варьироваться в зависимости от размеров и комплектации котла центрального отопления.Эскизы, фотографии и разрезы отражают внешний вид котла центрального отопления.
Схематическое отображение PellSmart
А – Диаметр дымохода
B – Высота от низа до низа дымохода
С – Общая длина
E – Общая ширина
G – Высота
I – Разъем питания
J – Поворот муфты

Размеры PellSmart
| Параметр | 12 | 15 | 22 | 26 | 32 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А – Диаметр дымохода | 12 ⌀ | 12 ⌀ | 12 ⌀ | 12 ⌀ | 12 ⌀ | 12 ⌀ |
| B – Высота от низа до низа дымохода | Правая кормушка - 115 см, Левая кормушка - 127 см | Правая кормушка - 127 см, Левая кормушка - 139 см | Правая кормушка - 127 см, Левая кормушка - 139 см | Правая кормушка - 127 см, Левая кормушка - 139 см | Правая кормушка - 127 см, Левая кормушка - 139 см | Правая кормушка - 127 см, Левая кормушка - 139 см |
| I – Разъем питания | 129,5 см | 129,5 см | 141,5 см | 144,5 см | 144,5 см | 144,5 см |
| J – Поворот муфты | 54,2 см | 54,2 см | 54,2 см | 57 см | 57 см | 57 см |
| C – Общая длина | 76,5 см | 94 см | 94 см | 96 см | 96 см | 96 см |
| E – Общая ширина | 115,5 см | 115,5 см | 115,5 см | 125,5 см | 125,5 см | 125,5 см |
| G – Высота | 144,5 см | 144,5 см | 156,5 см | 166,5 см | 166,5 см | 166,5 см |
| Вес | 400 кг | 410 кг | 440 кг | 450 кг | 460 кг | 460 кг |
* В связи с постоянной модернизацией KOLTON оставляет за собой право вносить изменения в технические параметры, оснащение и характеристики предлагаемых товаров без предварительного уведомления. Содержание сайта носит иллюстративный характер и может варьироваться в зависимости от размера и оснащения котла центрального отопления. Эскизы, фото и разрезы отражают внешний вид котла центрального отопления.





